| Date | Members | Share Capital | Working Capital | Reserves Fund | Deposit | Advances | Gross Profit | Dividand Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-3-2015 | 24149 | 284.94 | 15297.47 | 1618.78 | 10947.05 | 6350.41 | 85.19 | 10% |
| 31-3-2016 | 24054 | 280.02 | 16571.80 | 1766.95 | 12092.79 | 6602.99 | 113.07 | 12% |
| 31-3-2017 | 23883 | 274.73 | 19019.48 | 1975.46 | 13951.06 | 7794.26 | 154.13 | 12% |
| 31-3-2018 | 21389 | 271.43 | 20563.26 | 2132.38 | 15202.27 | 7566.88 | 251.79 | 12% |
| 31-3-2019 | 21692 | 333.70 | 21936.07 | 2434.05 | 16794.99 | 8909.36 | 190.73 | 12% |
| 31-3-2020 | 21874 | 340.71 | 25115.58 | 2655.86 | 19301.15 | 9583.82 | 201.34 |
10% |
| 31-3-2021 | 21912 | 367.78 | 29238.46 | 3004.51 | 23347.35 | 10561.17 | 184.40 | 10% |
| 31-3-2022 | 21983 | 444.97 | 33186.17 | 3340.96 | 26076.66 | 11169.83 | 187.27 | 10% |
| 31-3-2023 | 21425 | 450.93 | 33764.73 | 4035.12 | 26568.63 | 13215.96 | 190.60 | 10% |
| 31-3-2024 | 21467 | 477.14 | 36163.24 | 4526.46 | 27727.42 | 14968.71 | 201.25 | 10% |
| 31-3-2025 | 22623 | 496.52 | 39211.05 | 4957.12 | 30406.35 | 14689.30 | 215.24 | 10% |